INDIA: EXPORT di FARINA DI SOIA (HS.2304)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2024
Mese: Gennaio-Febbraio
Ton Share
2024
2022 2023 2024 % su
2023
TOTALE   151.319 430.359 466.069 +8.30%
Iran 22% 0 2.286 104.654 > +1000%
Emirati Arabi Uniti 18% 11 11.472 83.444 +627.35%
Bangladesh 15% 3 56.800 70.884 +24.80%
UE-27 12% 79.764 4.334 57.411 > +1000%
di cui:    
Germania12%47.944057.201+∞
Francia0%12.0421.848210-88.63%
Nepal 9% 19.546 35.146 39.939 +13.64%
Oman 6% 76 411 27.116 > +1000%
Sri Lanka 3% 3.622 13.811 11.817 -14.44%
Corea del sud 2% 11.557 10.644 10.725 +0.76%
Afghanistan 2% 0 7.200 9.205 +27.86%
Kuwait 2% 0 6.471 8.728 +34.88%
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 26 Aprile 2024